TURNİR CƏDVƏLİ
Premyer Liqa
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Qarabağ | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 6 | 28 |
2 | Turan Tovuz | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 9 | 25 |
3 | Araz-N. | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 10 | 24 |
4 | Zirə | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 8 | 20 |
5 | Sabah | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 17 | 17 |
6 | Sumqayıt | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 15 | 13 |
7 | Şamaxı | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 12 |
8 | Neftçi | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 17 | 9 |
9 | Səbail | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 22 | 7 |
10 | Kəpəz | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 31 | 6 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
04.10 | 17:00 |
Kəpəz
4
-
3
Neftçi
|
IX tur | Premyer Liqa |
19.10 | 18:00 |
Neftçi
3
-
1
Səbail
|
X tur | Premyer Liqa |
27.10 | 17:00 |
Sabah
0
-
0
Neftçi
|
XI tur | Premyer Liqa |
01.11 | 20:30 |
Neftçi
0
-
1
Araz-N.
|
XII tur | Premyer Liqa |
08.11 | 15:00 |
Neftçi
:
-
:
Şamaxı
|
XIII tur | Premyer Liqa |
23.11 | 19:00 |
Neftçi
:
-
:
Zirə
|
XIV tur | Premyer Liqa |
29.11 | 00:00 |
Neftçi
:
-
:
Qarabağ
|
XV tur | Premyer Liqa |
06.12 | 00:00 |
Sumqayıt
:
-
:
Neftçi
|
XVI tur | Premyer Liqa |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi-2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 12 | 29 |
2 | Turan T.-2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 13 | 28 |
3 | Sabah-2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 19 | 19 |
4 | Sumqayıt-2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 14 | 18 | 18 |
5 | Zirə-2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 26 | 17 | 16 |
6 | Kəpəz-2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 25 | 14 |
7 | Qarabağ-2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 18 | 12 |
8 | Araz-N.-2 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 20 | 11 |
9 | Şamaxı-2 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 21 | 11 |
10 | Səbail-2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | 9 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
05.10 | 15:00 |
Kəpəz-2
1
-
2
Neftçi-2
|
IX tur | Əvəzedicilər Liqası |
20.10 | 16:00 |
Neftçi-2
0
-
0
Səbail-2
|
X tur | Əvəzedicilər Liqası |
28.10 | 16:00 |
Sabah-2
2
-
3
Neftçi-2
|
XI tur | Əvəzedicilər Liqası |
02.11 | 16:00 |
Neftçi-2
3
-
1
Araz-N.-2
|
XII tur | Əvəzedicilər Liqası |
09.11 | 00:00 |
Şamaxı-2
:
-
:
Neftçi-2
|
XIII tur | Əvəzedicilər Liqası |
24.11 | 00:00 |
Neftçi-2
:
-
:
Zirə-2
|
XIV tur | Əvəzedicilər Liqası |
30.11 | 00:00 |
Qarabağ-2
:
-
:
Neftçi-2
|
XV tur | Əvəzedicilər Liqası |
07.12 | 00:00 |
Sumqayıt-2
:
-
:
Neftçi-2
|
XVI tur | Əvəzedicilər Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Sabah | 9 | 9 | 0 | 0 | 40 | 5 | 27 |
2 | Zirə | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 5 | 21 |
3 | Qəbələ | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 10 | 20 |
4 | Qarabağ | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 11 | 17 |
5 | Turan Tovuz | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 22 | 16 |
6 | Neftçi | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 8 | 14 |
7 | Sumqayıt | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 15 | 13 |
8 | Araz-N. | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 23 | 13 |
9 | Səbail | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 11 |
10 | Şamaxı | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | 9 |
11 | Kəpəz | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 22 | 6 |
12 | Dinamo | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 45 | 4 |
13 | UFA | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 64 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
19.10 | 15:00 |
Neftçi
13
-
1
UFA
|
X tur | Gənclər Liqası |
26.10 | 12:30 |
Araz-N.
1
-
4
Neftçi
|
XI tur | Gənclər Liqası |
30.10 | 16:00 |
Qarabağ
4
-
0
Neftçi
|
V tur | Gənclər Liqası |
03.11 | 15:00 |
Neftçi
3
-
1
Qəbələ
|
XII tur | Gənclər Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 8 | 25 |
2 | Zirə | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 7 | 24 |
3 | Qarabağ | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 8 | 22 |
4 | Turan Tovuz | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 14 | 21 |
5 | Sabah | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 8 | 20 |
6 | Masallı | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 14 | 17 |
7 | Səbail | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 28 | 17 |
8 | Qəbələ | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 23 | 15 |
9 | Sumqayıt | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 20 | 13 |
10 | EFA | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 20 | 12 |
11 | Vətən | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 12 | 12 |
12 | Dinamo | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 35 | 9 |
13 | Kəpəz | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 33 | 6 |
14 | Araz-N. | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 49 | 3 |
15 | Şamaxı | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 112 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
13.10 | 16:00 |
Neftçi
4
-
2
Qəbələ
|
IX tur | U-17 Liqası |
20.10 | 12:00 |
Qarabağ
2
-
1
Neftçi
|
X tur | U-17 Liqası |
26.10 | 14:00 |
Neftçi
0
-
0
Vətən
|
XI tur | U-17 Liqası |
02.11 | 15:00 |
Araz-N.
0
-
4
Neftçi
|
XII tur | U-17 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 14 | 28 |
2 | Qarabağ | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 | 4 | 27 |
3 | Zirə | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 11 | 21 |
4 | EFA | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 14 | 20 |
5 | Səbail | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 16 | 19 |
6 | Lion | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 22 | 18 |
7 | Sumqayıt | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 17 | 16 |
8 | Turan Tovuz | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 17 | 15 |
9 | Sabah | 9 | 3 | 4 | 2 | 36 | 14 | 13 |
10 | Kəpəz | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 25 | 12 |
11 | UFA | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 28 | 9 |
12 | ASTA | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 34 | 9 |
13 | Dinamo | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 44 | 7 |
14 | Mübariz | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 56 | 3 |
15 | Şamaxı | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 71 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
05.10 | 12:00 |
Neftçi
1
-
1
Zirə
|
VIII tur | U-16 Liqası |
13.10 | 20:00 |
Mübariz
0
-
3
Neftçi
|
IX tur | U-16 Liqası |
19.10 | 12:00 |
Neftçi
3
-
1
Sabah
|
X tur | U-16 Liqası |
26.10 | 15:30 |
Sumqayıt
1
-
2
Neftçi
|
XI tur | U-16 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Sabah | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 5 | 22 |
2 | Qarabağ | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |
3 | Sumqayıt | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 6 | 21 |
4 | Neftçi | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 12 | 20 |
5 | Zirə | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 19 |
6 | Qəbələ | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 13 | 17 |
7 | Turan Tovuz | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 16 |
8 | Vətən | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 16 | 15 |
9 | EFA | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 14 | 15 |
10 | Kəpəz | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 13 |
11 | Metak | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 21 | 6 |
12 | ASTA | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 31 | 5 |
13 | Səbail | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 32 | 5 |
14 | Şamaxı | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 40 | 5 |
15 | Dinamo | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 63 | 1 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
08.10 | 16:30 |
Qarabağ
1
-
0
Neftçi
|
VIII tur | U-15 Liqası |
13.10 | 13:30 |
Neftçi
7
-
1
Dinamo
|
IX tur | U-15 Liqası |
20.10 | 12:00 |
Turan Tovuz
0
-
2
Neftçi
|
X tur | U-15 Liqası |
03.11 | 12:00 |
Neftçi
6
-
1
Səbail
|
XII tur | U-15 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Sabah | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 12 |
2 | Ulduz FA | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 12 |
3 | Qarabağ | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 12 |
4 | Neftçi | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
5 | Vətən | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
6 | Sumqayıt | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 6 |
7 | ROFM | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 |
8 | Zirə | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 |
9 | Modern | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 |
10 | Təhsil 8 №İOEUGİM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 3 |
11 | Səbail | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 |
12 | EFA | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 1 |
13 | Rekord | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 | 1 |
14 | Liman | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
15 | Zirvə | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
13.10 | 18:30 |
Neftçi
2
-
0
Vətən
|
III tur | U-14 Liqası |
20.10 | 20:00 |
Səbail
1
-
2
Neftçi
|
IV tur | U-14 Liqası |
27.10 | 14:00 |
Neftçi
6
-
1
Zirvə
|
V tur | U-14 Liqası |
02.11 | 16:00 |
Təhsil 8 №İOEUGİM
4
-
3
Neftçi
|
VI tur | U-14 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
05.10 | 09:00 |
Neftçi
8
-
1
Modern
|
II tur | U-13 Liqası |
19.10 | 12:45 |
Neftçi
10
-
2
Zirvə
|
IV tur | U-13 Liqası |
26.10 | 09:00 |
Xəzər Bakı
0
-
15
Neftçi
|
V tur | U-13 Liqası |
03.11 | 09:00 |
Liman
1
-
3
Neftçi
|
VI tur | U-13 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
06.05 | 12:00 |
Neftçi
1
-
1
Qarabağ
|
XXVII tur | U-12 Liqası |
14.05 | 12:00 |
Xocalı
0
-
4
Neftçi
|
XXVIII tur | U-12 Liqası |
18.05 | 15:00 |
Neftçi
4
-
1
Vətən
|
XXIX tur | U-12 Liqası |
20.05 | 09:30 |
Neftçi
2
-
0
Lamasya Baku
|
XXX tur | U-12 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
06.05 | 11:30 |
Mübariz
2
-
3
Neftçi
|
XXVI tur | U-11 Liqası |
13.05 | 09:30 |
Zirə
2
-
10
Neftçi
|
XXVII tur | U-11 Liqası |
20.05 | 09:30 |
Neftçi
9
-
2
ROFM
|
XXVIII tur | U-11 Liqası |
27.05 | 09:30 |
Sabah
12
-
2
Neftçi
|
XXX tur | U-11 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
30.04 | 12:30 |
Binə
1
-
5
Neftçi
|
XXVII tur | U-10 Liqası |
07.05 | 09:30 |
EFA
3
-
5
Neftçi
|
XXVIII tur | U-10 Liqası |
14.05 | 10:30 |
Xan
2
-
1
Neftçi
|
XXIX tur | U-10 Liqası |
21.05 | 09:30 |
Neftçi
8
-
3
Qarabağ
|
XXX tur | U-10 Liqası |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
# | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | XAL |
1 | Neftçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarix | Saat | Son/Növbəti oyunlar | Tur | Turnir |
04.09 | 18:00 |
Sankt-Pölten
5
-
0
Neftçi
|
Qadınlararası UEFA Çempionlar Liqası | |
07.09 | 17:00 |
Lançxuti
2
-
1
Neftçi
|
Qadınlararası UEFA Çempionlar Liqası |